第3次スーパーロボット大戦α
攻略データベース
死闘、未来を懸けて
  シナリオフロー
  サブシナリオ
  味方パイロット
  精神コマンド
  特殊技能
  特殊能力
  換装パーツ
  条件付き入手ユニット
  BBS(掲示板)
  BLOG(ブログ)
  タイトル検索
  リンク
初期味方ユニット
ユニット パイロット
ヱルトリウム タシロ
バトル7 マックス
大空魔竜 ピート
選択16小隊

入手アイテム
クリアボーナス プロペラントタンク×2
クリアボーナス カートリッジ×2
クリアボーナス リペアキット×2
クリアボーナス スーパーリペアキット×2
初期作戦目的
勝利 敵の全滅
敗北 味方戦艦の撃墜
作戦目的A
勝利 敵の全滅
勝利 ドロワ・ザンの撃墜
勝利 味方戦艦の撃墜

熟練度獲得条件・難易度
条件 バッフ・クランを一機も撃墜させずに
マップをクリアする
HARD 45 NORMAL 19-44 EASY 18
MAP
配置 小隊名 小隊数 ユニット パイロット レベル 機体数 HP 資金 PP
バッフ・クラン 1 ガブロ・ザン バッフ・クラン兵 63 1 28500 6500 8
ガンガ・ルブ バッフ・クラン兵 63 2 10400 3500 6
バッフ・クラン 2 ガタマン・ザン バッフ・クラン兵 62 1 20500 5000 6
ガンガ・ルブ バッフ・クラン兵 62 2 10400 3500 6
バッフ・クラン 2 ザンザ・ルブ バッフ・クラン兵 62 1 15900 4000 6
アディゴ バッフ・クラン兵 62 2 5400 1400 2
バッフ・クラン 2 ギド・マック バッフ・クラン兵 61 1 14900 4000 6
アディゴ バッフ・クラン兵 61 2 5400 1400 2
バッフ・クラン 2 ガルボ・ジック バッフ・クラン兵 61 1 12900 3900 6
アディゴ バッフ・クラン兵 61 2 5400 1400 2
バッフ・クラン 3 ガンガ・ルブ バッフ・クラン兵 61 1 10400 3500 6
アディゴ バッフ・クラン兵 61 2 5400 1400 2
バッフ・クラン 2 ジグ・マック バッフ・クラン兵 61 1 8900 3000 4
アディゴ バッフ・クラン兵 61 2 5400 1400 2
バッフ・クラン 2 ロッグ・マック バッフ・クラン兵 61 1 7900 3200 4
ゴンド・バウ バッフ・クラン兵 61 2 4400 900 2
増援A 宇宙怪獣 2 宇宙怪獣・混合型 混合型 63 1 181050 8000 14
増援A 宇宙怪獣 3 宇宙怪獣・高速型 高速型 62 1 66050 6000 10
増援A 宇宙怪獣 4 宇宙怪獣・上陸艇 上陸艇 62 1 41050 4000 8
増援A 宇宙怪獣 16 宇宙怪獣・兵隊 兵隊 61 3 5550 300 2
増援B 宇宙怪獣 1 宇宙怪獣・混合型 混合型 63 1 181050 8000 14
増援B 宇宙怪獣 1 宇宙怪獣・高速型 高速型 62 1 66050 6000 10
増援B 宇宙怪獣 1 宇宙怪獣・上陸艇 上陸艇 62 1 41050 3000 8
増援B 宇宙怪獣 3 宇宙怪獣・兵隊 兵隊 61 3 5550 3300 2

◆メインフロー
戦闘開始
4PLAYER PHASE
敵6小隊以下
ガブロ・ザンを撃墜
バッフ・クラン軍撤退
敵増援A・バッフ・クラン軍中立増援
作戦変更→作戦目的A
宇宙怪獣10小隊以下
敵増援B
勝利条件クリア
戦闘終了
インターミッションへ

◆<<PREV SCENE
SCENE057 終わりの始まり
◆NEXT SCENE >>
SCENE059 果てしなき流れの果てに
ゲームタイトル検索