| 
              
                
                  | 初期味方ユニット |  
                  |  | ユニット | パイロット |  
                  | A | ビルドファルケン | ゼオラ |  
                  | B | ZZガンダム | ジュドー |  
                  | B | リ・ガズィ | ルー |  
                  | C | クラップ級 | 連邦軍艦長 |  
              
                
                  | 味方増援A |  
                  |  | ユニット | パイロット |  
                  | D | アルビオン | シナプス |  
                  | E | ジム・カスタム | バニング |  
                  | E | ジム・カスタム | ベイト |  
                  | E | ジム・カスタム | モンシア |  
                  | E | ジム・キャノンU | アデル |  
                  | F | ガンダム試作3号機 | コウ |  
                  | F | ジム・キャノンU | キース |  
                  | G | Zガンダム | カミーユ |  
                  | G | リ・ガズィ | フォウ |  
                  | G | スーパーガンダム | エマ |  
                  | G | メタス | ファ |  
              
                
                  | 味方増援B |  
                  |  | ユニット | パイロット |  
                  | H | ラー・カイラム | ブライト |  
                  | I | νガンダム | アムロ |  
                  | I | 量産型νガンダム | ケーラ |  
                  | I | ジェガン | カツ |  
              
                
                  | 味方増援C |  
                  |  | ユニット | パイロット |  
                  | J | 量産型νガンダム | クォヴレー |  | 
              
                
                  | 初期作戦目的 |  
                  | 勝利 | 敵戦艦の撃墜 |  
                  | 敗北 | いずれかの味方ユニットの撃墜 |  
              
                
                  | 作戦目的A |  
                  | 勝利 | 敵艦と核ミサイルの撃墜 |  
                  | 敗北 | いずれかの味方ユニットの撃墜 |  
                  | 敗北 | 核ミサイルのマップ南端到達 |  
 
 
              
                
                  | クリアボーナス |  
                  | プロペラントタンク×3 |  
                  | カートリッジ×3 |  
                  | リペアキット×3 |  
 |